Recent Results
Squad (23 players)
| Player | Nationality | Joined |
|---|---|---|
| Ewelina Kamczyk | - | |
| Paulina Dudek | - | |
| Weronika Zawistowska | - | |
| Martyna Wiankowska | - | |
| Kinga Szemik | - | |
| Ewa Pajor | - | |
| Adriana Achcinska | - | |
| Natalia Wrobel | - | |
| Wiktoria Zieniewicz | - | |
| Oliwia Wos | - | |
| Nadia Krezyman | - | |
| Kinga Seweryn | - | |
| Aleksandra Zaremba | - | |
| Jagoda Cyraniak | - | |
| Milena Kokosz | - | |
| Paulina Tomasiak | - | |
| Gabriela Grzybowska | - | |
| Patrycja Sarapata | - | |
| Weronika Arasniewicz | - | |
| Julia Wozniak | - | |
| Magda Piekarska | - | |
| Julia Walentowicz | - | |
| Klaudia Maciazka | - |
