Fixtures
Recent Results
Squad (36 players)
| Player | Nationality | Joined |
|---|---|---|
| Lauren Hemp | - | |
| Laura Coombs | - | |
| Alex Greenwood | - | |
| Khiara Keating | - | |
| Khadija Shaw | - | |
| Kerstin Casparij | - | |
| Mary Fowler | - | |
| Yui Hasegawa | - | |
| Gracie Prior | - | |
| Laura Blindkilde | - | |
| Tara O'Hanlon | - | |
| Vivianne Miedema | - | |
| Aoba Fujino | - | |
| Ayaka Yamashita | - | |
| Naomi Layzell | - | |
| Sacha Lewis | - | |
| Codie Thomas | - | |
| Eve O'Carroll | - | |
| Lily Murphy | - | |
| Rebecca Knaak | - | |
| Kerolin | - | |
| Laura Wienroither | - | |
| Eartha Cumings | - | |
| Jade Rose | - | |
| Sydney Lohmann | - | |
| Iman Beney | - | |
| Grace Clinton | - | |
| Rachael Adedini | - | |
| Amelia Oldroyd | - | |
| Samira Shikhshabekova | - | |
| Millie Burdon | - | |
| Mayzee Davies | - | |
| Katie Startup | - | |
| Aemu Oyama | - | |
| Sam Coffey | - | |
| Niamh Charles | - |
