Fixtures
No upcoming matches found for Argentina.
Recent Results
Squad (26 players)
| Player | Nationality | Joined |
|---|---|---|
| Lionel Messi | - | |
| Nicolas Otamendi | - | |
| Emiliano Martinez | - | |
| Geronimo Rulli | - | |
| Nicolas Tagliafico | - | |
| Leandro Paredes | - | |
| Giovani Lo Celso | - | |
| Lautaro Martinez | - | |
| Exequiel Palacios | - | |
| Rodrigo De Paul | - | |
| Lisandro Martinez | - | |
| Gonzalo Montiel | - | |
| Juan Musso | - | |
| Alexis Mac Allister | - | |
| Nahuel Molina | - | |
| Julian Alvarez | - | |
| Cristian Romero | - | |
| Facundo Medina | - | |
| Enzo Fernandez | - | |
| Thiago Almada | - | |
| Nico Gonzalez | - | |
| Nico Paz | - | |
| Marcos Senesi | - | |
| Valentin Barco | - | |
| Giuliano Simeone | - | |
| Jose Lopez | - |
